| Этап 1 Елагин остров | Этап 2 Каменный остров | Этап 3 Крестовский остров | Этап 4 8-ка | |
| К-1Ж | 1 место — Мария Мироновская — 0:37:36 2 место — Юлия Тихомирова — 0:38:47 3 место — Ольга Одинцова — 0:38:55 | 1 место — Мария Мироновская — 1:02:37 2 место — Полина Трофимова — 1:03:53 3 место — Юлия Тихомирова — 1:06:53 | 1 место — Полина Трофимова — 0:59:47 2 место — Юлия Тихомирова — 1:02:22 3 место — Мария Мироновская — 1:06:25 | 1 место — Юлия Тихомирова — 0:49:58 2 место — Полина Трофимова — 0:55:08 3 место — Надежда Пильщикова — 0:58:58 |
| К-1М | 1 место — Константин Шахвердов — 0:36:12 2 место — Никита Невенчанный — 0:36:22 3 место — Игорь Ключников — 0:36:25 | 1 место — Константин Шахвердов — 0:59:18 2 место — Никита Невенчанный — 1:00:50 3 место — Игорь Ключников — 1:00:51 | 1 место — Игорь Ключников — 0:59:05 2 место — Никита Невенчанный — 1:00:05 3 место — Дмитрий Соломатин — 1:01:05 | 1 место — Игорь Ключников — 0:47:21 2 место — Сергей Чумаченко — 0:48:29 3 место — Игорь Финогенов — 0:49:53 |
| К-2ЖЖ | 1 место — Ольга Одинцова, Анна Мягкова — 0:40:12 2 место — Елена Праздникова, Екатерина Семенова — 0:40:19 3 место — Ольга Бармина, Регина Колесникова — 0:48:15 | 1 место — Мария Мироновская, Надежда Пильщикова — 1:02:12 2 место — Елена Праздникова, Екатерина Семенова — 1:03:24 3 место — Ольга Одинцова, Анна Мягкова — 1:04:32 | 1 место — Юлия Тихомирова, Татьяна Андриевская — 0:59:58 2 место — Мария Мироновская, Надежда Пильщикова — 1:03:15 3 место — Ольга Одинцова, Анна Мягкова — 1:06:59 | 1 место — Мария Мироновская, Надежда Пильщикова — 0:51:24 2 место — Елена Праздникова, Екатерина Семенова — 0:52:26 3 место — Ольга Бармина, Регина Колесникова — 0:53:26 |
| К-2ММ | 1 место — Никита Невенчанный, Сергей Ковшарь — 0:34:45 2 место — Андрей Кутищев, Артем Голышев — 0:35:14 3 место — Михаил Курицын, Павел Дементьев — 0:37:02 | 1 место — Андрей Кутищев, Павел Бутылин — 0:56:20 2 место — Андрей Кутищев, Артем Голышев — 0:57:36 3 место — Александр Иванов, Алексей Мелешенков — 1:04:45 | 1 место — Андрей Кутищев, Павел Бутылин — 0:56:05 2 место — Антон Монахов, Игорь Ключников — 0:56:25 3 место — Никита Невенчанный, Сергей Ковшарь — 0:57:35 | 1 место — Андрей Кутищев, Павел Бутылин — 0:46:16 2 место — Станислав Калистратов, Дмитрий Вьюнков — 0:48:51 3 место — Станислав Калистратов, Алексей Мелешенков — 0:49:58 |
| К-2МЖ | 1 место — Юлия Тихомирова, Артем Кича — 0:34:03 2 место — Роман Сотников, Ольга Одинцова — 0:34:50 3 место — Андрей Кутищев, Фаина Хайрутдинова — 0:37:35 | 1 место — Мария Мироновская, Иван Быстров — 0:56:16 2 место — Дмитрий Соломатин, Полина Трофимова — 0:56:48 3 место — Юлия Тихомирова, Никита Невенчанных — 0:56:50 | 1 место — Павел Бутылин, Юлия Тихомирова — 0:55:55 2 место — Дмитрий Соломатин, Полина Трофимова — 0:57:51 3 место — Андрей Кутищев, Валентина Нестерова — 0:59:29 | 1 место — Павел Бутылин, Юлия Тихомирова — 0:48:21 2 место — Дмитрий Соломатин, Полина Трофимова — 0:48:31 3 место — Полина Трофимова, Андрей Кутищев — 0:49:08 |
Остальные результаты — в протоколе соревнований.