| Этап 1. Елагин остров | Этап 1. Каменный остров | |
| К-1М | 1 место — Даниил Пьянков — 0:35:44 2 место — Дмитрий Соломатин — 0:36:45 3 место — Александр Иванов — 0:36:50 | 1 место — Сергей Чумаченко — 0:57:17 2 место — Даниил Пьянков — 0:59:30 3 место — Дмитрий Соломатин — 1:01:42 |
| К-1Ж | 1 место — Полина Трофимова — 0:37:18 2 место — Ольга Бармина — 0:38:00 3 место — Александра Кравцова — 0:38:59 | 1 место — Ольга Бармина — 1:01:07 2 место — Полина Трофимова — 1:04:30 3 место — Ирина Боревич — 1:07:12 |
| К-2Ж | 1 место — Ольга Бармина/Регина Колесникова — 0:36:14 2 место — Ирина Боревич/Александра Кравцова — 0:37:12 | 1 место — Ольга Бармина/ Ирина Боревич — 0:57:32 2 место — Ирина Боревич/Александра Кравцова — 1:00:22 3 место — Фаина Хайрутдинова/ Юлия Тихомирова — 1:03:24 |
| К-2М | 1 место — Дмитрий Соломатин/Павел Бутылин — 0:33:24 2 место — Александр Иванов/Александр Здравков — 0:33:47 3 место — Иван Быстров/Александр Иванов — 0:33:53 | 1 место — Дмитрий Вьюков/Станислав Калистратов — 0:56:04 2 место — Александр Иванов/Александр Здравков — 0:59:19 3 место — Николай Батов/Антон Смирнов — 1:03:31 |
| К-2МЖ | 1 место — Полина Трофимова/Дмитрий Соломатин — 0:33:58 2 место — Дарья Елисеева/Александр Иванов — 0:36:48 3 место — Юлия Шуравина/Александр Перегуд — 0:36:51 | 1 место — Ирина Боревич/Монахов Антон — 0:57:47 2 место — Полина Трофимова/ Дмитрий Соломатин — 0:57:53 3 место —Юлия Калашникова/ Павел Яцуляк — 1:04:10 |
Остальные результаты — в протоколе соревнований.